メキシコ旅行を計画する上で、気になるのがs「メキシコっていつがベストシーズン?」「雨季に行っても大丈夫?」という季節に関する疑問ではないでしょうか?
今回はそんな疑問に徹底的に答える、最新のメキシコ旅行天気・気候ガイド!
メキシコは広大な国土を持つため、地域ごとに気候が大きく異なります。
| 地域 | 特徴 | 主な都市 |
| 北部(乾燥地帯) | 昼夜の寒暖差が大きい | ティファナ、チワワ |
| 中部(高原地帯) | 年間を通して過ごしやすい | メキシコシティ、グアナファト |
| 南部(熱帯) | 高温多湿、雨季あり | カンクン、メリダ |
メキシコの首都メキシコシティの月度との平均気温や降水量などを見ていきましょう。
尚、カンクンなどのビーチリゾートでは平均気温が3〜6℃ほど高く、年間通して温暖です。
| 月 | 平均気温(メキシコシティ) | 降水量 | 特徴 |
| 1月 | 13℃(最低5℃〜最高21℃) | 少ない | 乾季、朝晩は寒い |
| 2月 | 14℃ | 少ない | 引き続き乾燥・快適 |
| 3月 | 16℃ | 少ない | ベストシーズン到来 |
| 4月 | 18℃ | やや増加 | 徐々に暑くなる |
| 5月 | 20℃ | 増加 | 雨季直前、紫外線注意 |
| 6月 | 19℃ | 増える | 雨季スタート |
| 7月 | 18℃ | 多い | スコールあり、蒸し暑さ |
| 8月 | 18℃ | 多い | 雨季ピーク、蚊に注意 |
| 9月 | 17℃ | 多い | 雨季終盤、湿度高め |
| 10月 | 16℃ | 減る | 雨季明け、快適に |
| 11月 | 14℃ | 少ない | 乾季、旅行向き |
| 12月 | 13℃ | 少ない | 朝晩寒いが晴天多い |
11月~4月がねらい目の理由は以下の通りです。
・雨が少なく晴天が多い
・気温が安定していて観光に最適
・フェスティバル(死者の日、カーニバルなど)も多い
❌ 避けたい時期
6〜9月の雨季(特に8月)は湿気+突然のスコールあり
一部地域ではハリケーンシーズン(特に9〜10月)と重なることも
季節に関係なく目的別にメキシコ旅行に適した季節を見ていきましょう。
| 旅行スタイル | ベストシーズン | 理由 |
|---|---|---|
| 一般観光 | 11月〜4月(乾季) | 晴天が多く、過ごしやすい気候 |
| ビーチリゾート(カンクンなど) | 12月〜4月 | 湿気が少なく、海も透明度◎ |
| イベントを楽しみたい | 3月・11月 | カーニバル(3月頃)、死者の日(11月)が大人気! |
| 予算重視派 | 4月下旬〜5月、9月〜11月 | 航空券・ホテルが安くなるオフシーズン |
メキシコ旅行が決まったらTRAVeSIMをチェック!
まずはメキシコ単国で利用できるパッケージをご紹介いたします。
| 高速データ容量 | 期間 | 価格 |
| 1GB | 7日 | 900円 |
| 2GB | 15日 | 1,720円 |
| 3GB | 30日 | 2,320円 |
| 5GB | 30日 | 3,520円 |
| 10GB | 30日 | 6,300円 |
次にご紹介するのがメキシコを対象国に含む北米周遊パッケージとなります。
| 高速データ容量 | 期間 | 価格 |
| 1 GB | 7日 | 970円 |
| 2 GB | 15日 | 1800円 |
| 3 GB | 30日 | 2550円 |
| 5 GB | 30日 | 3820円 |
| 10 GB | 30日 | 6900円 |
| 北米周遊プラン対象国 | ||
| アメリカ | カナダ | メキシコ |