LINEで
お問合せ
国際電話の発信方法をご存じですか?
海外へ電話を発信したいという時にどうやって発信すればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
海外旅行で現地の電話番号に発信したい時や、海外から日本へ発信したいという場合など様々な場面で利用する可能性がある国際電話の発信。
かけ方を知っていればいざという時も安心です。
今回は国際電話の発信方法に関してご紹介いたします。
国際電話の発信方法は以下の通りです。
【+】【国番号】【頭の0を取った電話番号】
上記の発信方法で重要になるのが「国番号」です。
国番号は国ごとに違った数字が設定されているので、発信したい国の番号を調べる必要があります。
以下にて各国の国番号をご紹介いたしますのでご確認ください。
アジア・中東の国番号
日本 | Japan | 81 |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 |
香港 | Hong Kong | 852 |
台湾 | Taiwan | 886 |
中国 | China | 86 |
東ティモール | East Timor | 670 |
北朝鮮 | Korea | 850 |
アフガニスタン | Afganistan | 93 |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 941 |
イエメン | Yemen | 967 |
イスラエル | Israel | 972 |
イラク | Iraq | 964 |
イラン | Iran | 98 |
インド | India | 91 |
インドネシア | Indonesia | 62 |
オマーン | Oman | 968 |
カタール | Qatar | 974 |
カンボジア | Cambodia | 855 |
キプロス | Cyprus | 357 |
クウェイト | Kuwait | 965 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 |
ジョルダン | Jordan | 962 |
シリア | Syria | 963 |
シンガポール | Singapore | 65 |
スリ・ランカ | Sri Lanka | 94 |
タイ | Thailand | 66 |
ネパール | Nepal | 977 |
パキスタン | Pakistan | 92 |
バハレーン | Bahrain | 973 |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 |
フィリピン | Philippines | 63 |
ブータン | Bhutan | 975 |
ブルネイ | Brunei | 673 |
ベトナム | Viet Nam | 84 |
マカオ | Macao | 853 |
マレイシア | Malaysia | 60 |
ミヤンマ- | Myanmar | 95 |
モルジブ | Maldives | 960 |
モンゴル | Mongolia | 976 |
ラオス | Laos | 856 |
レバノン | Lebanon | 961 |
オセアニアの国番号
オーストラリア | Australia | 61 |
アメリカンサモア | American Samoa | 684 |
ヴァヌアツ | Vanuatu | 678 |
ウェーク島 | Wake Island | 808 |
キリバス | Kiribati | 686 |
グアム | Guam | 1 |
クック諸島 | Cook Island | 682 |
クリスマス島 | Christmas Island | 61 |
ココスキーリング諸島 | Cocos Keeling Islands | 61 |
サイパン | Saipan | 1 |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 |
トゥヴァル | Tuvalu | 688 |
トンガ | Tonga | 676 |
ナウル | Nauru | 674 |
ニウェ | Niue | 683 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 |
パラオ | Palau | 680 |
ハワイ | Hawaii | 1 |
フィジー | Fiji | 679 |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 |
マーシャル諸島 | Marshall Island | 692 |
ミクロネシア | Micronesia | 691 |
ミッドウェイ | Midway | 808 |
西サモア | Western Samoa | 685 |
アメリカ大陸の国番号
アメリカ合衆国 | U.S.A. | 1 |
アラスカ | Alaska | 1 |
アルゼンチン | Argentina | 54 |
アルバ | Aruba | 297 |
アンギラ | Anguilla | 1 |
アンティグァ・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 1 |
ヴァージン群島(英領) | British Virgin Islands | 1 |
ヴァージン群島(米領) | American Virgin Islands | 1 |
ヴェネズエラ | Venezuela | 58 |
ウルグァイ | Uruguay | 598 |
エクアドル | Ecuador | 593 |
エル・サルヴァドル | El Salvador | 503 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 |
ガイアナ | Guyana | 592 |
カナダ | Canada | 1 |
キューバ | CUba | 53 |
グァテマラ | Guatemala | 502 |
グァデルーペ | Guadeloupe | 590 |
グレナダ | Grenada | 1 |
ケイマン群島 | Cayman Islands | 1 |
コスタ・リカ | Costa Rica | 506 |
コロンビア | Colombia | 57 |
サン・ピエールおよびミクェロン | St.Pierre and Miquelon | 508 |
ジャマイカ | Jamaica | 1 |
スリナム | Suriname | 597 |
セント・クリストファー・ネイビース | St.Christopher and Nevis | 1 |
セント・ビンセントおよびグレナジーン群島 | St.Vincent and the Grenadines | 1 |
セント・ルシア | St.Lucia | 1 |
タークスおよびカイコス群島 | Turks and Caicos Islands | 1 |
チリ | Chile | 56 |
ドミニカ | Dominica | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 |
トリニダッド・ドバゴ | Trinidad and Tobago | 1 |
ニカラグァ | Nicaragua | 505 |
バーミュダ | Bermuda | 1 |
ハイティ | Haiti | 509 |
パナマ | Panama | 507 |
バハマ | Bahamas | 1 |
パラグァイ | Paraguay | 595 |
バルバドス | Barbados | 1 |
プエルト・リーコ | Puerto Rico | 1 |
フォークランド群島 | Falkland Islands | 500 |
ブラジル | Brazil | 55 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 |
ベリーズ | Belize | 501 |
ペルー | Peru | 51 |
ボリビア | Bolivia | 591 |
ホンデュラス | Honduras | 504 |
マルティニク | Martinique | 596 |
メキシコ | Mexico | 52 |
モントセルラット | Montserrat | 1 |
ヨーロッパの国番号
アイスランド | Iceland | 354 |
アイルランド | Ireland | 353 |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 7 |
アゾールス群島 | Azores Islands | 351 |
アルバニア | Albania | 355 |
アルメニア | Armenia | 374 |
アンドラ | Andorra | 376 |
イギリス | United Kingdom | 44 |
イタリア | Italy | 39 |
ヴァチカン | Vatican | 39 |
ウクライナ | Ukraine | 380 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 7 |
エストニア | Estonia | 372 |
オーストリア | Austria | 43 |
オランダ | Netherlands | 31 |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 |
ギリシャ | Greece | 30 |
キルギス共和国 | Kyrgyz.Rep | 996 |
グリーンランド | Greenland | 299 |
グルジア | Georgia | 995 |
クロアチア | Croatia | 385 |
サンマリノ | San Marino | 378 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 |
スイス | Switzerland | 41 |
スウェーデン | Sweden | 46 |
スペイン | Spain | 34 |
スロヴァキア | Slovak | 421 |
スロヴェニア | Slovenia | 386 |
タジキスタン | Tadzhikistan | 7 |
チェコ | Czech | 420 |
デンマーク | Denmark | 45 |
ドイツ | Germany | 49 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 7 |
トルコ | Turkey | 90 |
ノールウェー | Norway | 47 |
ハンガリー | Hungary | 36 |
ファロー群島 | Faroe Islands | 298 |
フィンランド | Finland | 358 |
フランス | France | 33 |
ブルガリア | Bulgaria | 359 |
ベラルーシ | Belarus | 375 |
ベルギー | Belgium | 32 |
ポーランド | Poland | 48 |
ボスニアヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 |
ポルトガル | Portugal | 351 |
マケドニア | Macedonia | 389 |
マルタ | Malta | 356 |
モナコ | Monaco | 377 |
モルドヴァ | Moldova | 373 |
ユーゴスラビア | Yugoslavia | 381 |
ラトビア | Latvia | 371 |
リトアニア | Lithuania | 370 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 41 |
ルーマニア | Romania | 40 |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 |
ロシア | Russian Federation | 7 |
アフリカの国番号
アッセンション | Ascension | 247 |
アルジェリア | Algeria | 213 |
アンゴラ | Angola | 244 |
ウガンダ | Uganda | 256 |
エジプト | Egypt | 20 |
エチオピア | Ethiopia | 251 |
エリトリア | Eritrea | 291 |
ガーナ | Ghana | 233 |
カーボヴェルデ | Cape Verde | 238 |
カナリー群島 | Canary Islands | 34 |
ガボン | Gabon | 241 |
カメルーン | Cameroon | 237 |
ガンビア | Gambia | 220 |
ギニア | Guinea | 224 |
ギニアビサオ | Guinea Bissau | 245 |
ケニヤ | kenya | 254 |
コートジボアール | Cote d’lvoire | 225 |
コモロ | Comoros | 269 |
コンゴー | Congo | 242 |
ザイール | Zaire | 243 |
サントメプリンシペ | Sao Tome and Principe | 239 |
ザンビア | Zambia | 260 |
ジエゴガルシア | Diego Garcia | 246 |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 |
ジブティ | Djibouti | 253 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 |
スーダン | Sudan | 249 |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Afria | 34 |
スワジランド | Swaziland | 268 |
セイシェル | Seychelles | 248 |
セネガル | Senegal | 221 |
セントヘレナ | St. Helena | 290 |
ソマリア | Somalia | 252 |
タンザニア | Tanzania | 255 |
チャド | Chad | 235 |
テュニジア | Tunisia | 216 |
トーゴー | Togo | 228 |
ナイジェリア | Nigeria | 234 |
ナミビア | Namibia | 264 |
ニジェール | Niger | 227 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 |
ブルンジ | Burundi | 257 |
ベナン | Benin | 229 |
ボツワナ | Botswana | 267 |
マダガスカル | Madagascar | 261 |
マデイラ | Madeira | 351 |
マラウイ | Malawi | 265 |
マリ | Mali | 223 |
モーリシャス | Mauritius | 230 |
モーリタニア | Mauritania | 222 |
モザンビーク | Mozambique | 258 |
モロッコ | Morocco | 212 |
リビア | Libya | 218 |
リベリア | Liberia | 231 |
ルワンダ | Rwanda | 250 |
レソト | Lesotho | 266 |
レユニオン | Reunion | 262 |
西サハラ | Western Sahara | 212 |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 |
中央アフリカ | Central Africa | 236 |
南アフリカ | South Africa | 27 |
日本のフリーダイヤルには海外からは発信できません!
海外から日本のクレジットカードのサポートデスクなどに発信しようとした際に、フリーダイヤルしか番号が無いという場合も少なくありませんが、基本的に海外から日本のフリーダイヤルには国番号を付けても発信出来ないので注意が必要です。
基本的には海外から日本のフリーダイヤルへ発信出来ないのですが、どうしても発信したいという場合には「050番号」などのIP電話のサービスの利用がオススメです。
海外への渡航が多いという方は、海外から日本への通話もかなり安くなるので、自分の050番号を1つ持っておくことがオススメです!